En Venta
 
Nuestros Productos
 
Artículos Publicados
Garantía Horse1
Calcule su Dieta
Novedades y Ofertas
Dónde estamos
 
English Version
 

Información para la Nutrición de Yearlings

Las Ultimas Investigaciones nos han proporcionado esta tabla sobre Yearlings

Hierba proporciona (30kg peso) Requisitos NRC (1989) Los últimos estudios nos sugieren El pienso compuesto debe proporcionar       4kg Pienso de Potros (Youngstock o Stud Mix)
Energía DE MJ   34 79   45 47
Proteína gramos  594 956   362 640
Lisina gramos  19.5 40   20,5 28
Calcio gramos  19.5 34   14,5 56
Fósforo gramos  13 19   19 28
Magnesio gramos 6.5 5,7   -  
Cobre mg 29.5 75 150 120,5 160
Zinc mg 168.5 300 600 431,5 500
Manganeso mg 330 300 450 120 380
Hierro mg  330 300 375 75 340

Selenio mg 

.3 0,75 1,5 1,2 1.2
Vitamina A iu Como Beta Carotina 15000 45000 30000 60
Vitamina D iu de Rayos UV 2250 6750 4,5 10
Vitamina E 165 600 1200 1035 1200

(peso estimado 500kg con pasto de hierba de mezcla de fescues, ryegrass, trébol, kikuyu)